







Edelbrock - Pro-Flo Chrome 14in. Round Air Cleaner with 3in. Paper Element (Deep Flange) - 1221
Edelbrock triple chrome-plated round air cleaner #1221?work with all popular 5-1/8" diameter carburetors (Performer Series, Thunder Series AVS, Holley, Thermo-Quad, Quadra jet and Carter AFB). The 10" and 14" models have knock-outs in the air cleaner base for use with Edelbrock crank case ventilation adapter #1205 (sold separately). #1208, #1209 and #1221 fit all Edelbrock carburetors. Heights of air cleaners are in parentheses, measured from the gasket flange to the top of the supplied retaining nut. Dimensions are accurate within 1/8".
This fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1977 | Buick | Century | |
| 1977-1980 | Buick | Century | |
| 1978-1980 | Buick | Century | |
| 1977 | Buick | Regal | |
| 1977-1980 | Buick | Regal | |
| 1978-1980 | Buick | Regal | |
| 1977-1979 | Buick | Skylark | |
| 1977-1979 | Buick | Skylark | |
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | |
| 1987-1990 | Cadillac | Brougham | |
| 1965-1967 | Cadillac | Calais | |
| 1965-1976 | Cadillac | Calais | |
| 1968-1974 | Cadillac | Calais | |
| 1975-1976 | Cadillac | Calais | |
| 1975-1976 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1975-1984 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1977-1978 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1979 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1980-1984 | Cadillac | Commercial Chassis | |
| 1961-1963 | Cadillac | DeVille | |
| 1961-1980 | Cadillac | DeVille | |
| 1964-1967 | Cadillac | DeVille | |
| 1968-1974 | Cadillac | DeVille | |
| 1975-1976 | Cadillac | DeVille | |
| 1977-1978 | Cadillac | DeVille | |
| 1979 | Cadillac | DeVille | |
| 1980 | Cadillac | DeVille | |
| 1961-1963 | Cadillac | Eldorado | |
| 1961-1978 | Cadillac | Eldorado | |
| 1964-1967 | Cadillac | Eldorado | |
| 1968-1969 | Cadillac | Eldorado | |
| 1970-1976 | Cadillac | Eldorado | |
| 1977-1978 | Cadillac | Eldorado | |
| 1965-1967 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1965-1980,1982,1986 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1968-1974 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1975-1976 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1977-1978 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1980,1982 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | |
| 1961-1963 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1961-1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | |
| 1961-1963 | Cadillac | Series 62 | |
| 1961-1964 | Cadillac | Series 62 | |
| 1964 | Cadillac | Series 62 | |
| 1961-1963 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | |
| 1961-1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | |
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | |
| 1961 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1961-1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1962-1963 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1964-1965 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1970-1971 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1973-1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1961 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1961-1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1962 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1963 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1964 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1968-1969 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1970-1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1969,1972-1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | |
| 1969,1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | |
| 1982-1983 | Chevrolet | C10 | |
| 1984-1985 | Chevrolet | C10 | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1966-1968 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1966-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1970-1972 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1968-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1970-1972 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1975-1976 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1978-1981 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1983-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1975 | Chevrolet | C20 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1976-1978 | Chevrolet | C20 | |
| 1979-1980 | Chevrolet | C20 | |
| 1981 | Chevrolet | C20 | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | |
| 1984-1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1961 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1961,1966,1968-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1968-1969 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1970-1972 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1968-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1970-1972 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1973-1975 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1977-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1979-1980 | Chevrolet | C30 | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1961 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1961,1966-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1966-1967 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1968-1969 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1970-1972 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | |
| 1967-1987 | Chevrolet | Camaro | |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | |
| 1970-1972 | Chevrolet | Camaro | |
| 1975-1979 | Chevrolet | Camaro | |
| 1980-1987 | Chevrolet | Camaro | |
| 1966-1969 | Chevrolet | Caprice | |
| 1966-1990 | Chevrolet | Caprice | |
| 1970-1975 | Chevrolet | Caprice | |
| 1976-1979 | Chevrolet | Caprice | |
| 1980-1990 | Chevrolet | Caprice | |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1964-1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1966-1969 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1970-1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1965-1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1966-1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 1962-1968 | Chevrolet | Corvette | |
| 1962-1981 | Chevrolet | Corvette | |
| 1970-1974 | Chevrolet | Corvette | |
| 1975-1979 | Chevrolet | Corvette | |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | |
| 1981 | Chevrolet | Corvette | |
| 1966-1967 | Chevrolet | El Camino | |
| 1966-1987 | Chevrolet | El Camino | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | |
| 1971-1975 | Chevrolet | El Camino | |
| 1976-1978 | Chevrolet | El Camino | |
| 1979-1987 | Chevrolet | El Camino | |
| 1975-1981 | Chevrolet | G10 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | G10 | |
| 1982 | Chevrolet | G10 | |
| 1983-1985 | Chevrolet | G10 | |
| 1986 | Chevrolet | G10 | |
| 1970-1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1973-1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1975-1980 | Chevrolet | G20 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | G20 | |
| 1981-1984 | Chevrolet | G20 | |
| 1985-1986 | Chevrolet | G20 | |
| 1970-1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1973-1974 | Chevrolet | G20 Van | |
| 1975 | Chevrolet | G30 | |
| 1975-1988 | Chevrolet | G30 | |
| 1976 | Chevrolet | G30 | |
| 1977-1984 | Chevrolet | G30 | |
| 1985 | Chevrolet | G30 | |
| 1986-1988 | Chevrolet | G30 | |
| 1970-1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van | |
| 1961-1962 | Chevrolet | Impala | |
| 1961-1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1963 | Chevrolet | Impala | |
| 1964 | Chevrolet | Impala | |
| 1965 | Chevrolet | Impala | |
| 1966-1967 | Chevrolet | Impala | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | |
| 1969 | Chevrolet | Impala | |
| 1970-1975 | Chevrolet | Impala | |
| 1976-1980 | Chevrolet | Impala | |
| 1981-1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1975 | Chevrolet | K10 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1976 | Chevrolet | K10 | |
| 1977-1979 | Chevrolet | K10 | |
| 1980 | Chevrolet | K10 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 | |
| 1982-1984 | Chevrolet | K10 | |
| 1985 | Chevrolet | K10 | |
| 1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1966-1967 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1966-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1968-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1970-1972 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1975-1980 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1975-1976 | Chevrolet | K20 | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1977-1978 | Chevrolet | K20 | |
| 1979-1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1961 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1961,1966-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1966-1968 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1973-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1968-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1975-1984 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1977-1979 | Chevrolet | K30 | |
| 1977-1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | |
| 1982-1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1968-1969 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1970-1971 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1975-1976 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1975-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1977-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1979-1982 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1983-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1969-1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1971 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | |
| 1973-1974 | Chevrolet | Laguna | |
| 1973-1976 | Chevrolet | Laguna | |
| 1975-1976 | Chevrolet | Laguna | |
| 1964-1967 | Chevrolet | Malibu | |
| 1964-1967,1973-1983 | Chevrolet | Malibu | |
| 1973-1975 | Chevrolet | Malibu | |
| 1976-1978 | Chevrolet | Malibu | |
| 1979-1983 | Chevrolet | Malibu | |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1970-1977,1979-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1979-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1969 | Chevrolet | Nova | |
| 1969-1970,1972-1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | |
| 1975-1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1987 | Chevrolet | R30 | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | |
| 1961 | Chevrolet | Suburban | |
| 1961,1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1969-1970,1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1970,1972 | Chevrolet | Townsman | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | |
| 1957 | Chrysler | 300 | |
| 1957,1960,1962-1963,1965,1967,1969-1971 | Chrysler | 300 | |
| 1960,1962 | Chrysler | 300 | |
| 1963 | Chrysler | 300 | |
| 1965 | Chrysler | 300 | |
| 1967,1969-1971 | Chrysler | 300 | |
| 1975-1979 | Chrysler | Cordoba | |
| 1975-1982 | Chrysler | Cordoba | |
| 1957-1958 | Chrysler | Imperial | |
| 1957-1975 | Chrysler | Imperial | |
| 1959-1960 | Chrysler | Imperial | |
| 1961 | Chrysler | Imperial | |
| 1962-1963 | Chrysler | Imperial | |
| 1964-1965 | Chrysler | Imperial | |
| 1966-1974 | Chrysler | Imperial | |
| 1978-1979 | Chrysler | LeBaron | |
| 1978-1981 | Chrysler | LeBaron | |
| 1957-1958 | Chrysler | New Yorker | |
| 1957-1982 | Chrysler | New Yorker | |
| 1959-1965 | Chrysler | New Yorker | |
| 1966-1974 | Chrysler | New Yorker | |
| 1975 | Chrysler | New Yorker | |
| 1977-1979 | Chrysler | New Yorker | |
| 1957-1958 | Chrysler | Newport | |
| 1957-1960,1962-1964,1966-1981 | Chrysler | Newport | |
| 1959-1960,1962-1964 | Chrysler | Newport | |
| 1966-1967 | Chrysler | Newport | |
| 1968-1970 | Chrysler | Newport | |
| 1971-1973 | Chrysler | Newport | |
| 1974-1975 | Chrysler | Newport | |
| 1976-1979 | Chrysler | Newport | |
| 1959-1960 | Chrysler | Saratoga | |
| 1959-1960 | Chrysler | Saratoga | |
| 1957-1958 | Chrysler | Town & Country | |
| 1957-1965,1968-1981 | Chrysler | Town & Country | |
| 1959-1965 | Chrysler | Town & Country | |
| 1968 | Chrysler | Town & Country | |
| 1969-1971 | Chrysler | Town & Country | |
| 1972-1974 | Chrysler | Town & Country | |
| 1978-1979 | Chrysler | Town & Country | |
| 1963 | Dodge | 880 | |
| 1963,1965 | Dodge | 880 | |
| 1965 | Dodge | 880 | |
| 1977-1980 | Dodge | Aspen | |
| 1977-1980 | Dodge | Aspen | |
| 1979-1980 | Dodge | B100 | |
| 1979-1980 | Dodge | B100 | |
| 1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1981-1982 | Dodge | B150 | |
| 1981-1982 | Dodge | B150 | |
| 1975-1980 | Dodge | B200 | |
| 1979 | Dodge | B200 | |
| 1980 | Dodge | B200 | |
| 1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1981 | Dodge | B250 | |
| 1981-1988 | Dodge | B250 | |
| 1982-1983 | Dodge | B250 | |
| 1984-1988 | Dodge | B250 | |
| 1975-1980 | Dodge | B300 | |
| 1979-1980 | Dodge | B300 | |
| 1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1981-1988 | Dodge | B350 | |
| 1981-1988 | Dodge | B350 | |
| 1977-1980 | Dodge | CB300 | |
| 1979-1980 | Dodge | CB300 | |
| 1970 | Dodge | Challenger | |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | |
| 1971 | Dodge | Challenger | |
| 1972-1973 | Dodge | Challenger | |
| 1974 | Dodge | Challenger | |
| 1967-1968 | Dodge | Charger | |
| 1967-1978 | Dodge | Charger | |
| 1969 | Dodge | Charger | |
| 1970-1972 | Dodge | Charger | |
| 1973 | Dodge | Charger | |
| 1974 | Dodge | Charger | |
| 1975-1978 | Dodge | Charger | |
| 1958-1959 | Dodge | Coronet | |
| 1958-1959,1967-1976 | Dodge | Coronet | |
| 1967 | Dodge | Coronet | |
| 1968 | Dodge | Coronet | |
| 1969-1971 | Dodge | Coronet | |
| 1972-1973 | Dodge | Coronet | |
| 1974-1975 | Dodge | Coronet | |
| 1976 | Dodge | Coronet | |
| 1958-1961 | Dodge | Custom | |
| 1958-1961 | Dodge | Custom | |
| 1975-1979,1984-1988 | Dodge | D100 | |
| 1979 | Dodge | D100 | |
| 1984-1988 | Dodge | D100 | |
| 1971 | Dodge | D100 Pickup | |
| 1971,1973-1974 | Dodge | D100 Pickup | |
| 1973-1974 | Dodge | D100 Pickup | |
| 1978-1988 | Dodge | D150 | |
| 1979-1980 | Dodge | D150 | |
| 1981 | Dodge | D150 | |
| 1982 | Dodge | D150 | |
| 1983 | Dodge | D150 | |
| 1984-1988 | Dodge | D150 | |
| 1975-1980 | Dodge | D200 | |
| 1979-1980 | Dodge | D200 | |
| 1971 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1971,1973-1974 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1973-1974 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1981-1982 | Dodge | D250 | |
| 1981-1988 | Dodge | D250 | |
| 1983 | Dodge | D250 | |
| 1984-1988 | Dodge | D250 | |
| 1975-1980 | Dodge | D300 | |
| 1979-1980 | Dodge | D300 | |
| 1971 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1971-1974 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1973-1974 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1981-1982 | Dodge | D350 | |
| 1981-1988 | Dodge | D350 | |
| 1983 | Dodge | D350 | |
| 1984-1988 | Dodge | D350 | |
| 1960 | Dodge | Dart | |
| 1960-1962,1968,1970-1976 | Dodge | Dart | |
| 1961 | Dodge | Dart | |
| 1962,1968 | Dodge | Dart | |
| 1970-1973 | Dodge | Dart | |
| 1974-1976 | Dodge | Dart | |
| 1978-1979 | Dodge | Diplomat | |
| 1978-1989 | Dodge | Diplomat | |
| 1983,1985 | Dodge | Diplomat | |
| 1961 | Dodge | Lancer | |
| 1961 | Dodge | Lancer | |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | |
| 1960 | Dodge | Matador | |
| 1960 | Dodge | Matador | |
| 1980 | Dodge | Mirada | |
| 1980-1982 | Dodge | Mirada | |
| 1965 | Dodge | Monaco | |
| 1965-1978 | Dodge | Monaco | |
| 1966-1971 | Dodge | Monaco | |
| 1972 | Dodge | Monaco | |
| 1973 | Dodge | Monaco | |
| 1974 | Dodge | Monaco | |
| 1975-1978 | Dodge | Monaco | |
| 1960 | Dodge | Polara | |
| 1960-1963,1965-1973 | Dodge | Polara | |
| 1961-1962 | Dodge | Polara | |
| 1963 | Dodge | Polara | |
| 1965 | Dodge | Polara | |
| 1966-1967 | Dodge | Polara | |
| 1968 | Dodge | Polara | |
| 1969 | Dodge | Polara | |
| 1970 | Dodge | Polara | |
| 1971-1973 | Dodge | Polara | |
| 1974,1979-1980 | Dodge | Ramcharger | |
| 1974-1988 | Dodge | Ramcharger | |
| 1981-1983 | Dodge | Ramcharger | |
| 1984-1988 | Dodge | Ramcharger | |
| 1958-1959 | Dodge | Royal | |
| 1958-1959 | Dodge | Royal | |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | |
| 1979-1980 | Dodge | St. Regis | |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis | |
| 1975-1977,1986-1988 | Dodge | W100 | |
| 1986-1988 | Dodge | W100 | |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | |
| 1978-1988 | Dodge | W150 | |
| 1979 | Dodge | W150 | |
| 1980-1983 | Dodge | W150 | |
| 1984-1988 | Dodge | W150 | |
| 1975-1980 | Dodge | W200 | |
| 1979-1980 | Dodge | W200 | |
| 1971 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1971-1974 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1974 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1981-1982 | Dodge | W250 | |
| 1981-1988 | Dodge | W250 | |
| 1983 | Dodge | W250 | |
| 1984-1988 | Dodge | W250 | |
| 1975 | Dodge | W300 | |
| 1971 | Dodge | W300 Pickup | |
| 1971-1972 | Dodge | W300 Pickup | |
| 1981-1988 | Dodge | W350 | |
| 1981-1988 | Dodge | W350 | |
| 1984-1987 | Ford | Bronco | |
| 1984-1987 | Ford | Bronco | |
| 1958-1959 | Ford | Club | |
| 1958-1959 | Ford | Club | |
| 1958-1959 | Ford | Country Sedan | |
| 1958-1959,1962-1974 | Ford | Country Sedan | |
| 1962-1964 | Ford | Country Sedan | |
| 1965-1967 | Ford | Country Sedan | |
| 1968-1972 | Ford | Country Sedan | |
| 1973-1974 | Ford | Country Sedan | |
| 1958-1959 | Ford | Country Squire | |
| 1958-1959,1962-1974 | Ford | Country Squire | |
| 1962-1964 | Ford | Country Squire | |
| 1965-1966 | Ford | Country Squire | |
| 1967 | Ford | Country Squire | |
| 1968 | Ford | Country Squire | |
| 1969 | Ford | Country Squire | |
| 1970-1971 | Ford | Country Squire | |
| 1972-1974 | Ford | Country Squire | |
| 1957-1958 | Ford | Courier Sedan Delivery | |
| 1957-1958 | Ford | Courier Sedan Delivery | |
| 1964 | Ford | Custom | |
| 1964-1966,1968-1972 | Ford | Custom | |
| 1965-1966 | Ford | Custom | |
| 1968 | Ford | Custom | |
| 1969-1972 | Ford | Custom | |
| 1959 | Ford | Custom 300 | |
| 1959 | Ford | Custom 300 | |
| 1964-1966,1968-1976 | Ford | Custom 500 | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | |
| 1969-1973 | Ford | Custom 500 | |
| 1974-1976 | Ford | Custom 500 | |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagon | |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagon | |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | |
| 1978 | Ford | E-100 Econoline | |
| 1984-1987 | Ford | E-150 Econoline | |
| 1984-1987 | Ford | E-150 Econoline | |
| 1984-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | |
| 1984-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | |
| 1975-1980 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1975-1980,1984-1987 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1984-1987 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1975-1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1975-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1985-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | |
| 1975-1984 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1975-1987 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1985-1987 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1977-1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1977-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1986-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 1975-1976 | Ford | Elite | |
| 1975-1976 | Ford | Elite | |
| 1973-1974 | Ford | F-100 | |
| 1973-1976,1979 | Ford | F-100 | |
| 1975-1976 | Ford | F-100 | |
| 1979 | Ford | F-100 | |
| 1975-1976 | Ford | F-150 | |
| 1975-1979,1984-1987 | Ford | F-150 | |
| 1977-1979 | Ford | F-150 | |
| 1984-1987 | Ford | F-150 | |
| 1973-1974 | Ford | F-250 | |
| 1973-1979,1983-1987 | Ford | F-250 | |
| 1975 | Ford | F-250 | |
| 1976-1979,1983-1987 | Ford | F-250 | |
| 1973 | Ford | F-350 | |
| 1973-1979,1983-1987 | Ford | F-350 | |
| 1974 | Ford | F-350 | |
| 1975-1979,1983-1984 | Ford | F-350 | |
| 1985 | Ford | F-350 | |
| 1986 | Ford | F-350 | |
| 1987 | Ford | F-350 | |
| 1959 | Ford | Fairlane | |
| 1959,1964,1967-1970 | Ford | Fairlane | |
| 1964 | Ford | Fairlane | |
| 1967-1970 | Ford | Fairlane | |
| 1959 | Ford | Galaxie | |
| 1959,1962-1967 | Ford | Galaxie | |
| 1962-1964 | Ford | Galaxie | |
| 1965-1966 | Ford | Galaxie | |
| 1967 | Ford | Galaxie | |
| 1962-1964,1968 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1962-1966,1968-1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1969-1972 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1973-1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1972-1973 | Ford | Gran Torino | |
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | |
| 1974-1976 | Ford | Gran Torino | |
| 1965 | Ford | LTD | |
| 1965-1978,1984-1985 | Ford | LTD | |
| 1966-1967 | Ford | LTD | |
| 1968-1969 | Ford | LTD | |
| 1970-1971 | Ford | LTD | |
| 1972 | Ford | LTD | |
| 1973 | Ford | LTD | |
| 1974-1978 | Ford | LTD | |
| 1984-1985 | Ford | LTD | |
| 1967 | Ford | Mustang | |
| 1967-1973,1984-1985 | Ford | Mustang | |
| 1968-1971 | Ford | Mustang | |
| 1984-1985 | Ford | Mustang | |
| 1958-1959 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1958-1959,1962-1966,1968-1974 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1962-1964 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1965-1966 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1968 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1969 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1970-1973 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1974 | Ford | Ranch Wagon | |
| 1957-1959 | Ford | Ranchero | |
| 1957-1959,1968-1978 | Ford | Ranchero | |
| 1968 | Ford | Ranchero | |
| 1969-1972 | Ford | Ranchero | |
| 1973 | Ford | Ranchero | |
| 1974-1976 | Ford | Ranchero | |
| 1977-1978 | Ford | Ranchero | |
| 1958-1959 | Ford | Skyliner | |
| 1958-1959 | Ford | Skyliner | |
| 1958-1959 | Ford | Sunliner | |
| 1958-1959 | Ford | Sunliner | |
| 1958-1959 | Ford | Thunderbird | |
| 1958-1959,1964-1976 | Ford | Thunderbird | |
| 1964-1968 | Ford | Thunderbird | |
| 1969-1971 | Ford | Thunderbird | |
| 1972 | Ford | Thunderbird | |
| 1973 | Ford | Thunderbird | |
| 1974-1976 | Ford | Thunderbird | |
| 1968-1972 | Ford | Torino | |
| 1968-1976 | Ford | Torino | |
| 1973-1976 | Ford | Torino | |
| 1958-1959 | Ford | Victoria | |
| 1958-1959 | Ford | Victoria | |
| 1975 | GMC | C15 | |
| 1975-1978 | GMC | C15 | |
| 1976-1977 | GMC | C15 | |
| 1978 | GMC | C15 | |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | |
